10月4日全球股市指数行情一览表

10月4日,全球股市指数方面多数下行,亚洲股市方面,恒生指数上涨2.82%,日经225指数上涨0.22%;英国富时100指数下跌0.1%,法国CAC40指数下跌1.32%,德国DAX30指数下跌0.78%;道琼斯指数下跌0.44%,标普500指数下跌0.17%,纳斯达克指数下跌0.04%。

10月4日,全球股市指数方面多数下行,亚洲股市方面,恒生指数上涨2.82%,收报22736.87点;日经225指数上涨0.22%,收报38635.62点。

欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.1%,收盘报8282.52点;法国CAC40指数下跌1.32%,收盘报7477.78点;德国DAX30指数下跌0.78%,收盘报19015.41点。

美股方面,道琼斯指数下跌0.44%,收盘报42011.59点;标普500指数下跌0.17%,收盘报5699.94点;纳斯达克指数下跌0.04%,收盘报17918.48点。

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 日期
上证指数 3336.5 8.06% 3194.72 3358.59 3153.7 3087.53 2024/9/30
恒生指数 22736.87 2.82% 22015.08 22742.36 21824.68 22113.51 2024/10/4
韩国KOSPI 2569.69 0.31% 2563.7 2585.59 2555.57 2561.69 2024/10/4
日经225 38635.62 0.22% 38594.73 38735.29 38501.82 38552.06 2024/10/4
台湾加权 22302.71 -0.39% 22459.1 22493.05 22193.5 22390.39 2024/10/4
俄罗斯RTS 922.39 0.01% 922.51 930.34 913.32 922.28 2024/10/3
英国富时100 8282.52 -0.10% 8290.86 8332.68 8261.96 8290.86 2024/10/3
德国DAX30 19015.41 -0.78% 19074.45 19110.31 18964.31 19164.75 2024/10/3
法国CAC40 7477.78 -1.32% 7555.23 7555.24 7458.49 7577.59 2024/10/3
纳斯达克 17918.48 -0.04% 17859.49 18011.25 17826.42 17925.12 2024/10/3
标普500 5699.94 -0.17% 5698.19 5718.78 5677.37 5709.54 2024/10/3
道琼斯 42011.59 -0.44% 42099.53 42125.84 41847.81 42196.52 2024/10/3

标题:10月4日全球股市指数行情一览表,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。