今日(9月30日)A股大盘指数最新行情走势

9月30日收盘,A股主要指数全线收涨,盘面上看,今日沪深大盘共计有5336只个股上涨,8只个股下跌,两市成交金额合计达25930.37亿元。

9月30日收盘,A股主要指数全线收涨,上证指数收报3336.50点(+8.06%),深证成指收报10529.76点(+10.67%),创业板指收报2175.09点(+15.36%),北证50指数收报880.82点(+22.84%)。

盘面上看,今日沪深大盘共计有5336只个股上涨,8只个股下跌,两市成交金额合计达25930.37亿元。

今日(9月30日)股票大盘指数最新行情走势一览表

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交额 昨收 今开 最高 最低
000001 上证指数 3336.50 248.97 8.06% 11677.73亿 3087.53 3194.72 3358.59 3153.70
399001 深证成指 10529.76 1014.90 10.67% 14252.64亿 9514.86 9950.65 10556.93 9829.43
899050 北证50 880.82 163.80 22.84% 194.60亿 717.02 769.27 887.82 759.35
399006 创业板指 2175.09 289.60 15.36% 6747.26亿 1885.49 1994.26 2182.39 1966.34
000688 科创50 872.37 132.35 17.88% 1626.20亿 740.02 782.31 872.37 776.45
000300 沪深300 4017.85 314.17 8.48% 8625.29亿 3703.68 3846.65 4038.70 3796.50
000016 上证50 2755.40 184.32 7.17% 2692.85亿 2571.08 2657.55 2778.29 2621.70
000905 中证500 5743.22 541.55 10.41% 4187.85亿 5201.67 5449.79 5757.92 5387.34
000852 中证1000 5708.83 572.39 11.14% 4845.83亿 5136.44 5375.57 5732.57 5307.55

备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

标题:今日(9月30日)A股大盘指数最新行情走势,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。