9月26日收盘,A股主要指数全线上涨,上证指数收报3000.95点(+3.61%),深证成指收报8916.65点(+4.44%),创业板指收报1714.14点(+4.42%),北证50指数收报645.18点(+2.97%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有5143只个股上涨,177只个股下跌,两市成交金额合计达11624.35亿元。
今日(9月26日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3000.95 | 104.64 | 3.61% | 5246.69亿 | 2896.31 | 2893.75 | 3000.95 | 2889.01 |
399001 | 深证成指 | 8916.65 | 378.92 | 4.44% | 6377.66亿 | 8537.73 | 8524.19 | 8916.80 | 8505.64 |
899050 | 北证50 | 645.18 | 18.59 | 2.97% | 42.91亿 | 626.59 | 626.92 | 645.78 | 621.74 |
399006 | 创业板指 | 1714.14 | 72.60 | 4.42% | 2707.24亿 | 1641.54 | 1638.53 | 1716.01 | 1625.66 |
000688 | 科创50 | 693.15 | 25.81 | 3.87% | 538.10亿 | 667.34 | 667.55 | 693.46 | 663.16 |
000300 | 沪深300 | 3545.32 | 143.79 | 4.23% | 3739.84亿 | 3401.53 | 3399.32 | 3545.32 | 3391.68 |
000016 | 上证50 | 2498.18 | 111.86 | 4.69% | 1192.32亿 | 2386.32 | 2389.27 | 2498.32 | 2383.51 |
000905 | 中证500 | 4938.18 | 206.70 | 4.37% | 1961.23亿 | 4731.48 | 4726.00 | 4938.18 | 4719.35 |
000852 | 中证1000 | 4874.13 | 187.87 | 4.01% | 2221.59亿 | 4686.26 | 4675.94 | 4874.13 | 4672.87 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。