9月18日收盘,A股主要指数涨跌互现,上证指数收报2717.28点(+0.49%),深证成指收报7992.25点(+0.11%),创业板指收报1533.47点(-0.11%),北证50指数收报601.23点(-0.91%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有1520只个股上涨,3649只个股下跌,两市成交金额合计达4793.29亿元。
今日(9月18日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 2717.28 | 13.19 | 0.49% | 2130.91亿 | 2704.09 | 2705.35 | 2724.11 | 2689.70 |
399001 | 深证成指 | 7992.25 | 8.70 | 0.11% | 2662.38亿 | 7983.55 | 7975.19 | 8017.38 | 7908.52 |
899050 | 北证50 | 601.23 | -5.55 | -0.91% | 25.66亿 | 606.78 | 604.35 | 608.19 | 596.81 |
399006 | 创业板指 | 1533.47 | -1.70 | -0.11% | 1130.51亿 | 1535.17 | 1533.38 | 1540.08 | 1522.54 |
000688 | 科创50 | 647.41 | -7.64 | -1.17% | 277.42亿 | 655.05 | 654.51 | 654.51 | 641.91 |
000300 | 沪深300 | 3171.01 | 11.76 | 0.37% | 1234.52亿 | 3159.25 | 3158.82 | 3179.90 | 3145.79 |
000016 | 上证50 | 2218.66 | 12.85 | 0.58% | 406.50亿 | 2205.81 | 2206.85 | 2225.91 | 2203.98 |
000905 | 中证500 | 4462.87 | 11.91 | 0.27% | 791.03亿 | 4450.96 | 4450.09 | 4474.72 | 4397.16 |
000852 | 中证1000 | 4399.13 | -14.06 | -0.32% | 941.68亿 | 4413.19 | 4413.90 | 4425.79 | 4342.21 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。