9月13日收盘,A股主要指数多数下跌,上证指数收报2704.09点(-0.48%),深证成指收报7983.55点(-0.88%),创业板指收报1535.17点(-1.07%),北证50指数收报606.78点(+0.59%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有1094只个股上涨,4085只个股下跌,两市成交金额合计达5247.6亿元。
今日(9月13日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 2704.09 | -13.03 | -0.48% | 2278.19亿 | 2717.12 | 2718.99 | 2728.78 | 2703.37 |
399001 | 深证成指 | 7983.55 | -70.69 | -0.88% | 2969.41亿 | 8054.24 | 8054.43 | 8084.35 | 7983.55 |
899050 | 北证50 | 606.78 | 3.57 | 0.59% | 38.36亿 | 603.21 | 603.61 | 619.20 | 593.92 |
399006 | 创业板指 | 1535.17 | -16.64 | -1.07% | 1338.05亿 | 1551.81 | 1552.28 | 1556.66 | 1535.17 |
000688 | 科创50 | 655.05 | -3.80 | -0.58% | 323.44亿 | 658.85 | 658.98 | 662.89 | 650.70 |
000300 | 沪深300 | 3159.25 | -13.22 | -0.42% | 1374.49亿 | 3172.47 | 3174.03 | 3188.91 | 3159.25 |
000016 | 上证50 | 2205.81 | -3.75 | -0.17% | 441.06亿 | 2209.56 | 2211.15 | 2222.56 | 2204.86 |
000905 | 中证500 | 4450.96 | -45.63 | -1.01% | 857.11亿 | 4496.59 | 4500.39 | 4509.07 | 4450.96 |
000852 | 中证1000 | 4413.19 | -55.55 | -1.24% | 1029.75亿 | 4468.74 | 4471.98 | 4478.22 | 4413.19 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。