9月12日早盘,电池板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.70%。据数据显示,板块内的新宙邦跌超2%,欣旺达、恩捷股份、璞泰来跌超1%,中伟股份下跌0.95%,先导智能下跌0.50%;宁德时代涨超2%,亿纬锂能涨超1%,天能股份上涨0.26%,国轩高科上涨0.16%。
电池龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 190.55 | 2.14% | 188.00 | 186.56 | 8381.93亿 |
2 | 300014 | 亿纬锂能 | 34.29 | 1.87% | 33.65 | 33.66 | 701.48亿 |
3 | 002074 | 国轩高科 | 18.97 | 0.16% | 18.81 | 18.94 | 339.81亿 |
4 | 300207 | 欣旺达 | 16.00 | -1.96% | 16.30 | 16.32 | 297.95亿 |
5 | 300919 | 中伟股份 | 29.32 | -0.95% | 29.53 | 29.60 | 274.75亿 |
6 | 688819 | 天能股份 | 27.48 | 0.26% | 27.32 | 27.41 | 267.13亿 |
7 | 002812 | 恩捷股份 | 26.40 | -1.68% | 26.74 | 26.85 | 257.98亿 |
8 | 603659 | 璞泰来 | 11.45 | -1.38% | 11.54 | 11.61 | 244.71亿 |
9 | 300037 | 新宙邦 | 31.96 | -2.95% | 32.94 | 32.93 | 240.94亿 |
10 | 300450 | 先导智能 | 14.06 | -0.50% | 14.08 | 14.13 | 220.20亿 |
电池个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:南都电源、德福科技、当升科技;分别流出1.83亿元、7537.79万元、5186.94万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 300068 | 南都电源 | -1.83亿 |
2 | 301511 | 德福科技 | -7537.79万 |
3 | 300073 | 当升科技 | -5186.94万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。