9月11日午盘,工业母机概念板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.40%。据数据显示,板块内的中航高科、铁建重工跌超1%,华工科技下跌0.82%,大族激光下跌0.80%,汇川技术下跌0.67%;豪迈科技涨超3%,华明装备上涨0.75%,格力电器上涨0.54%。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000651 | 格力电器 | 39.21 | 0.54% | 38.86 | 39.00 | 2208.07亿 |
2 | 300124 | 汇川技术 | 43.22 | -0.67% | 43.30 | 43.51 | 1157.49亿 |
3 | 601727 | 上海电气 | 3.70 | 0.00% | 3.69 | 3.70 | 576.45亿 |
4 | 002595 | 豪迈科技 | 42.61 | 3.10% | 41.40 | 41.33 | 340.88亿 |
5 | 000988 | 华工科技 | 28.95 | -0.82% | 29.10 | 29.19 | 291.09亿 |
6 | 600862 | 中航高科 | 18.38 | -1.08% | 18.42 | 18.58 | 256.04亿 |
7 | 002008 | 大族激光 | 18.64 | -0.80% | 18.60 | 18.79 | 196.13亿 |
8 | 688425 | 铁建重工 | 3.38 | -1.17% | 3.41 | 3.42 | 180.27亿 |
9 | 601399 | 国机重装 | 2.47 | 0.00% | 2.46 | 2.47 | 178.17亿 |
10 | 002270 | 华明装备 | 17.39 | 0.75% | 17.27 | 17.26 | 155.85亿 |
工业母机个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:格力电器、日发精机、伊之密;分别流入2608.00万元、1323.02万元、1076.37万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 000651 | 格力电器 | 2608.00万 |
2 | 002520 | 日发精机 | 1323.02万 |
3 | 300415 | 伊之密 | 1076.37万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。