9月10日收盘,A股主要指数多数上涨,上证指数收报2744.19点(+0.28%),深证成指收报8073.83点(+0.13%),创业板指收报1539.98点(+0.06%),北证50指数收报609.33点(-0.30%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有3324只个股上涨,1768只个股下跌,两市成交金额合计达5276.48亿元。
今日(9月10日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 2744.19 | 7.70 | 0.28% | 2264.08亿 | 2736.49 | 2737.88 | 2750.12 | 2718.63 |
399001 | 深证成指 | 8073.83 | 10.56 | 0.13% | 3012.40亿 | 8063.27 | 8064.40 | 8113.69 | 7973.79 |
899050 | 北证50 | 609.33 | -1.84 | -0.30% | 19.09亿 | 611.17 | 612.20 | 612.83 | 601.60 |
399006 | 创业板指 | 1539.98 | 0.94 | 0.06% | 1355.42亿 | 1539.04 | 1540.21 | 1551.61 | 1522.88 |
000688 | 科创50 | 660.01 | 5.07 | 0.77% | 270.07亿 | 654.94 | 656.04 | 663.83 | 648.62 |
000300 | 沪深300 | 3195.76 | 2.81 | 0.09% | 1336.10亿 | 3192.95 | 3193.46 | 3205.10 | 3171.79 |
000016 | 上证50 | 2235.69 | 2.73 | 0.12% | 401.91亿 | 2232.96 | 2232.83 | 2240.59 | 2223.90 |
000905 | 中证500 | 4507.71 | 0.52 | 0.01% | 870.12亿 | 4507.19 | 4509.32 | 4528.67 | 4432.91 |
000852 | 中证1000 | 4487.58 | 12.05 | 0.27% | 1145.55亿 | 4475.53 | 4481.49 | 4507.15 | 4400.78 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。