9月9日收盘,A股主要指数多数下跌,上证指数收报2736.49点(-1.06%),深证成指收报8063.27点(-0.83%),创业板指收报1539.04点(+0.06%),北证50指数收报611.17点(-1.29%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有1945只个股上涨,3093只个股下跌,两市成交金额合计达5186.37亿元。
今日(9月9日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 2736.49 | -29.32 | -1.06% | 2366.06亿 | 2765.81 | 2754.72 | 2756.56 | 2726.97 |
399001 | 深证成指 | 8063.27 | -67.50 | -0.83% | 2820.31亿 | 8130.77 | 8086.28 | 8129.54 | 8023.37 |
899050 | 北证50 | 611.17 | -8.00 | -1.29% | 20.01亿 | 619.17 | 618.22 | 623.65 | 610.45 |
399006 | 创业板指 | 1539.04 | 0.97 | 0.06% | 1235.33亿 | 1538.07 | 1528.65 | 1547.73 | 1526.24 |
000688 | 科创50 | 654.94 | -7.40 | -1.12% | 259.91亿 | 662.34 | 659.50 | 665.67 | 652.93 |
000300 | 沪深300 | 3192.95 | -38.40 | -1.19% | 1465.16亿 | 3231.35 | 3214.80 | 3222.93 | 3180.93 |
000016 | 上证50 | 2232.96 | -30.60 | -1.35% | 477.98亿 | 2263.56 | 2252.30 | 2256.00 | 2226.63 |
000905 | 中证500 | 4507.19 | -30.26 | -0.67% | 819.08亿 | 4537.45 | 4517.57 | 4541.79 | 4487.84 |
000852 | 中证1000 | 4475.53 | -32.70 | -0.73% | 1002.28亿 | 4508.23 | 4490.99 | 4523.37 | 4459.13 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。