9月6日早盘,计算机设备板块出现下挫,截至目前下跌1.75%。据数据显示,板块内的诺瓦星云跌超3%,神州数码跌超2%,中科曙光、大华股份、中国长城、广电运通、同方股份跌超1%,浪潮信息下跌0.95%,纳思达下跌0.91%,海康威视下跌0.79%。
计算机设备龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002415 | 海康威视 | 26.27 | -0.79% | 26.46 | 26.48 | 2425.56亿 |
2 | 603019 | 中科曙光 | 35.15 | -1.57% | 35.65 | 35.71 | 514.34亿 |
3 | 000977 | 浪潮信息 | 31.39 | -0.95% | 31.70 | 31.69 | 462.10亿 |
4 | 002236 | 大华股份 | 13.56 | -1.31% | 13.74 | 13.74 | 446.44亿 |
5 | 002180 | 纳思达 | 23.93 | -0.91% | 24.21 | 24.15 | 338.99亿 |
6 | 000066 | 中国长城 | 8.01 | -1.23% | 8.10 | 8.11 | 258.39亿 |
7 | 002152 | 广电运通 | 9.39 | -1.16% | 9.53 | 9.50 | 233.19亿 |
8 | 600100 | 同方股份 | 4.90 | -1.80% | 5.01 | 4.99 | 164.16亿 |
9 | 000034 | 神州数码 | 24.49 | -2.51% | 25.02 | 25.12 | 163.98亿 |
10 | 301589 | 诺瓦星云 | 161.54 | -3.10% | 166.31 | 166.71 | 149.34亿 |
计算机设备个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:神州数码、华力创通、中科曙光;分别流出4927.41万元、4565.03万元、4560.09万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 000034 | 神州数码 | -4927.41万 |
2 | 300045 | 华力创通 | -4565.03万 |
3 | 603019 | 中科曙光 | -4560.09万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。