9月5日午盘,半导体板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.32%。据数据显示,板块内的海光信息上涨0.90%,华虹公司上涨0.44%,中微公司上涨0.39%,韦尔股份上涨0.32%,华润微上涨0.31%,中芯国际上涨0.04%;寒武纪-U跌超2%,北方华创跌超1%,长电科技下跌0.72%,澜起科技下跌0.56%。
半导体龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688981 | 中芯国际 | 45.55 | 0.04% | 45.60 | 45.53 | 3624.24亿 |
2 | 688041 | 海光信息 | 77.16 | 0.90% | 76.57 | 76.47 | 1793.46亿 |
3 | 002371 | 北方华创 | 302.20 | -1.43% | 306.59 | 306.59 | 1609.91亿 |
4 | 603501 | 韦尔股份 | 86.91 | 0.32% | 86.60 | 86.63 | 1055.46亿 |
5 | 688256 | 寒武纪-U | 234.27 | -2.04% | 239.16 | 239.14 | 977.98亿 |
6 | 688012 | 中微公司 | 127.65 | 0.39% | 126.88 | 127.15 | 793.10亿 |
7 | 688008 | 澜起科技 | 51.80 | -0.56% | 52.10 | 52.09 | 591.83亿 |
8 | 600584 | 长电科技 | 30.26 | -0.72% | 30.59 | 30.48 | 541.48亿 |
9 | 688347 | 华虹公司 | 29.94 | 0.44% | 29.79 | 29.81 | 514.27亿 |
10 | 688396 | 华润微 | 35.79 | 0.31% | 35.65 | 35.68 | 473.69亿 |
半导体个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:睿创微纳、士兰微、卓胜微;分别流入2010.09万元、1390.68万元、1347.56万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 688002 | 睿创微纳 | 2010.09万 |
2 | 600460 | 士兰微 | 1390.68万 |
3 | 300782 | 卓胜微 | 1347.56万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。