9月3日收盘,A股主要指数涨跌不一,上证指数收报2802.98点(-0.29%),深证成指收报8268.05点(+1.17%),创业板指收报1556.32点(+1.26%),北证50指数收报641.26点(+0.76%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有3923只个股上涨,1167只个股下跌,两市成交金额合计达5806亿元。
今日(9月3日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 2802.98 | -8.06 | -0.29% | 2527.82亿 | 2811.04 | 2809.17 | 2814.90 | 2794.91 |
399001 | 深证成指 | 8268.05 | 95.84 | 1.17% | 3278.18亿 | 8172.21 | 8157.44 | 8294.77 | 8157.44 |
899050 | 北证50 | 641.26 | 4.85 | 0.76% | 21.82亿 | 636.41 | 636.85 | 643.90 | 636.04 |
399006 | 创业板指 | 1556.32 | 19.37 | 1.26% | 1489.65亿 | 1536.95 | 1533.57 | 1561.86 | 1533.46 |
000688 | 科创50 | 674.96 | 4.95 | 0.74% | 325.54亿 | 670.01 | 670.06 | 681.48 | 670.06 |
000300 | 沪深300 | 3273.43 | 8.42 | 0.26% | 1550.89亿 | 3265.01 | 3261.74 | 3281.59 | 3261.19 |
000016 | 上证50 | 2291.18 | -8.75 | -0.38% | 502.95亿 | 2299.93 | 2299.34 | 2301.69 | 2286.02 |
000905 | 中证500 | 4596.48 | 49.60 | 1.09% | 927.49亿 | 4546.88 | 4543.22 | 4612.28 | 4543.22 |
000852 | 中证1000 | 4572.40 | 39.89 | 0.88% | 1165.80亿 | 4532.51 | 4529.94 | 4598.63 | 4529.94 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。