9月4日早盘,消费电子板块出现下挫,截至目前下跌1.65%。据数据显示,板块内的工业富联跌超4%,领益智造跌超3%,立讯精密、蓝思科技、歌尔股份跌超2%,华勤技术、安克创新、环旭电子跌超1%,传音控股下跌0.65%,闻泰科技下跌0.54%。
消费电子龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601138 | 工业富联 | 18.49 | -4.89% | 18.50 | 19.44 | 3673.57亿 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 37.79 | -2.17% | 37.80 | 38.63 | 2722.13亿 |
3 | 688036 | 传音控股 | 76.35 | -0.65% | 76.01 | 76.85 | 862.14亿 |
4 | 300433 | 蓝思科技 | 16.43 | -2.78% | 16.64 | 16.90 | 818.72亿 |
5 | 002241 | 歌尔股份 | 19.59 | -2.05% | 19.71 | 20.00 | 669.42亿 |
6 | 002600 | 领益智造 | 7.69 | -3.15% | 7.70 | 7.94 | 538.93亿 |
7 | 603296 | 华勤技术 | 44.63 | -1.54% | 44.79 | 45.33 | 453.39亿 |
8 | 300866 | 安克创新 | 65.87 | -1.14% | 66.00 | 66.63 | 350.04亿 |
9 | 601231 | 环旭电子 | 15.06 | -1.89% | 15.16 | 15.35 | 333.05亿 |
10 | 600745 | 闻泰科技 | 25.55 | -0.54% | 25.50 | 25.69 | 317.54亿 |
消费电子个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:工业富联、精研科技、领益智;分别流出4548.50万元、3013.07万元、2903.52万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 601138 | 工业富联 | -4548.50万 |
2 | 300709 | 精研科技 | -3013.07万 |
3 | 002600 | 领益智造 | -2903.52万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。