8月30日收盘,A股主要指数集体上涨,上证指数收报2842.21点(+0.68%),深证成指收报8348.48点(+2.38%),创业板指收报1580.46点(+2.53%),北证50指数收报654.39点(+1.69%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有4679只个股上涨,565只个股下跌,两市成交金额合计达8764.96亿元。
今日(8月30日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 2842.21 | 19.10 | 0.68% | 3840.93亿 | 2823.11 | 2819.65 | 2867.96 | 2817.01 |
399001 | 深证成指 | 8348.48 | 194.04 | 2.38% | 4924.96亿 | 8154.44 | 8152.81 | 8453.66 | 8152.81 |
899050 | 北证50 | 654.39 | 10.85 | 1.69% | 38.27亿 | 643.54 | 643.35 | 661.73 | 642.45 |
399006 | 创业板指 | 1580.46 | 39.06 | 2.53% | 2279.66亿 | 1541.40 | 1543.89 | 1601.16 | 1543.89 |
000688 | 科创50 | 694.16 | 14.57 | 2.14% | 481.94亿 | 679.59 | 678.61 | 700.03 | 677.54 |
000300 | 沪深300 | 3321.43 | 43.75 | 1.33% | 2683.76亿 | 3277.68 | 3273.75 | 3351.63 | 3273.65 |
000016 | 上证50 | 2335.21 | 17.55 | 0.76% | 873.20亿 | 2317.66 | 2313.61 | 2354.63 | 2311.23 |
000905 | 中证500 | 4639.11 | 81.21 | 1.78% | 1447.49亿 | 4557.90 | 4557.50 | 4704.34 | 4548.38 |
000852 | 中证1000 | 4629.32 | 86.86 | 1.91% | 1630.28亿 | 4542.46 | 4539.93 | 4691.01 | 4534.04 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。