8月20日收盘,A股主要指数多数下跌,上证指数收报2866.66点(-0.93%),深证成指收报8252.87点(-1.24%),创业板指收报1567.97点(-1.34%),北证50指数收报670.15点(+0.24%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有669只个股上涨,4591只个股下跌,两市成交金额合计达5577.83亿元。
今日(8月20日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 2866.66 | -27.01 | -0.93% | 2373.08亿 | 2893.67 | 2895.55 | 2896.52 | 2855.33 |
399001 | 深证成指 | 8252.87 | -104.03 | -1.24% | 3204.75亿 | 8356.90 | 8363.87 | 8367.38 | 8233.07 |
899050 | 北证50 | 670.15 | 1.60 | 0.24% | 36.15亿 | 668.55 | 667.71 | 680.67 | 664.32 |
399006 | 创业板指 | 1567.97 | -21.32 | -1.34% | 1568.86亿 | 1589.29 | 1590.17 | 1591.88 | 1565.43 |
000688 | 科创50 | 693.52 | -9.80 | -1.39% | 303.74亿 | 703.32 | 704.12 | 705.01 | 691.65 |
000300 | 沪深300 | 3332.70 | -24.27 | -0.72% | 1379.11亿 | 3356.97 | 3361.64 | 3362.33 | 3321.64 |
000016 | 上证50 | 2346.64 | -10.39 | -0.44% | 404.74亿 | 2357.03 | 2361.18 | 2361.30 | 2337.51 |
000905 | 中证500 | 4602.01 | -80.95 | -1.73% | 813.52亿 | 4682.96 | 4684.29 | 4686.36 | 4590.39 |
000852 | 中证1000 | 4579.30 | -84.31 | -1.81% | 1078.72亿 | 4663.61 | 4663.78 | 4665.63 | 4563.86 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。