8月12日早盘,计算机设备板块出现下挫,截至目前下跌1.64%。据数据显示,板块内的中国长城跌超2%,同方股份跌超1%,纳思达下跌0.97%,神州数码下跌0.89%,浪潮信息下跌0.73%,大华股份下跌0.51%,海康威视下跌0.48%,中科曙光下跌0.38%,广电运通下跌0.21%;诺瓦星云上涨0.91%。
计算机设备龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002415 | 海康威视 | 27.07 | -0.48% | 27.10 | 27.20 | 2525.79亿 |
2 | 603019 | 中科曙光 | 38.84 | -0.38% | 38.90 | 38.99 | 568.33亿 |
3 | 000977 | 浪潮信息 | 32.86 | -0.73% | 32.94 | 33.10 | 483.74亿 |
4 | 002236 | 大华股份 | 13.65 | -0.51% | 13.70 | 13.72 | 449.41亿 |
5 | 002180 | 纳思达 | 24.45 | -0.97% | 24.56 | 24.69 | 346.34亿 |
6 | 000066 | 中国长城 | 7.90 | -2.23% | 8.01 | 8.08 | 254.84亿 |
7 | 002152 | 广电运通 | 9.45 | -0.21% | 9.47 | 9.47 | 234.68亿 |
8 | 600100 | 同方股份 | 4.79 | -1.24% | 4.84 | 4.85 | 160.48亿 |
9 | 000034 | 神州数码 | 22.29 | -0.89% | 22.32 | 22.49 | 149.25亿 |
10 | 301589 | 诺瓦星云 | 161.20 | 0.91% | 158.02 | 159.74 | 149.03亿 |
计算机设备个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:浪潮信息、中国长城、淳中科技;分别流出5155.58万元、3048.09万元、2699.81万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 000977 | 浪潮信息 | -5155.58万 |
2 | 000066 | 中国长城 | -3048.09万 |
3 | 603516 | 淳中科技 | -2699.81万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。