8月2日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数下跌0.92%,报2905.34点;恒生指数下跌2.08%,收报16945.51点;日经225指数下跌5.81%,收报35909.70点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌1.01%,收盘报8283.36点;法国CAC40指数下跌2.14%,收盘报7370.45点;德国DAX30指数下跌2.30%,收盘报18083.05点。
美股方面,道琼斯指数下跌1.21%,收盘报40347.97点;标普500指数下跌1.37%,收盘报5446.68点;纳斯达克指数下跌2.30%,收盘报17194.15点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
日经225 | 35909.7 | -5.81% | 37444.17 | 37471.52 | 35880.15 | 38126.33 | 2024/8/2 |
台湾加权 | 21638.09 | -4.43% | 22141.2 | 22141.2 | 21636.22 | 22642.1 | 2024/8/2 |
韩国KOSPI | 2675.65 | -3.67% | 2719.39 | 2725.05 | 2666.4 | 2777.7 | 2024/8/2 |
恒生指数 | 16945.51 | -2.08% | 17025.26 | 17075.52 | 16865.93 | 17304.96 | 2024/8/2 |
上证指数 | 2905.34 | -0.92% | 2913.02 | 2931.26 | 2902.72 | 2932.39 | 2024/8/2 |
俄罗斯RTS | 1078.07 | 0.14% | 1079.54 | 1085.32 | 1076.97 | 1076.55 | 2024/8/1 |
法国CAC40 | 7370.45 | -2.14% | 7478.14 | 7478.14 | 7370.45 | 7531.49 | 2024/8/1 |
英国富时100 | 8283.36 | -1.01% | 8367.98 | 8405.24 | 8268.14 | 8367.98 | 2024/8/1 |
德国DAX30 | 18083.05 | -2.30% | 18432.5 | 18440.92 | 18069.62 | 18508.65 | 2024/8/1 |
道琼斯 | 40347.97 | -1.21% | 40916.96 | 41096.66 | 40098.57 | 40842.79 | 2024/8/1 |
标普500 | 5446.68 | -1.37% | 5537.84 | 5566.16 | 5410.42 | 5522.3 | 2024/8/1 |
纳斯达克 | 17194.15 | -2.30% | 17647.03 | 17791.58 | 17051.42 | 17599.4 | 2024/8/1 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。