【XM外汇官网】美股三大指数全线下跌 欧股主要指数集体上行

美股市场:美东时间周二(7月29日),美股三大指数全线下跌。截止收盘,道琼斯指数收跌0.46%,报44632.99点;纳斯达克指数收跌0.38%,报21098.29点;标普500指数收跌0.30%,报6370.86点。

美股市场:美东时间周二(7月29日),美股三大指数全线下跌。截止收盘,道琼斯指数收跌0.46%,报44632.99点;纳斯达克指数收跌0.38%,报21098.29点;标普500指数收跌0.30%,报6370.86点。

欧股市场:欧洲时间周二,欧股主要指数集体上行,截止收盘,英国富时100指数收于9136.32点,涨幅为0.60%;德国DAX30指数收于24217.37点,涨幅为1.03%;法国CAC40指数收于7857.36点,涨幅为0.72%。

全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 DURECT Corp 1.880 240.15% 1.990 2.640 1.860 0.553
2 ScanTech AI Systems Inc 1.1900 77.88% 0.9669 1.5400 0.9200 0.6690
3 Spring Valley Acquisition Corp 0.2460 53.75% 0.1551 0.2695 0.1551 0.1600
4 Clene Inc Wt 0.0440 46.67% 0.0340 0.0440 0.0304 0.0300
5 新蛋 56.190 43.78% 40.050 56.770 40.050 39.080
6 Safe and Green Development Corp 1.260 43.18% 1.070 1.630 1.050 0.880
7 Rich Sparkle Holdings Ltd 37.210 43.06% 25.640 38.767 25.640 26.010
8 尚高生命科学 0.2185 42.07% 0.1757 0.2699 0.1757 0.1538
9 Super X AI Technology Ltd 16.120 41.90% 11.470 16.750 11.470 11.360
10 GIBO Holdings Ltd-A 0.0950 41.37% 0.0819 0.1044 0.0680 0.0672

全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 飞天兆业 1.650 -94.67% 31.250 31.630 1.480 30.960
2 Global Engine Group Holding Ltd 1.100 -62.96% 2.940 3.060 1.000 2.970
3 SAIHEAT Ltd Wt 0.1304 -61.52% 0.2000 0.2000 0.1200 0.3389
4 Wag! Group Co 0.0469 -59.91% 0.0988 0.0995 0.0410 0.1170
5 AIM ImmunoTech Inc 3.150 -56.25% 3.500 3.690 2.920 7.200
6 Profusa Inc 0.8759 -54.85% 1.1200 1.2099 0.8700 1.9400
7 Wag! Group Co Wt 0.0029 -50.85% 0.0037 0.0043 0.0019 0.0059
8 FiscalNote Holdings Inc Wt 0.0614 -48.83% 0.0900 0.0933 0.0396 0.1200
9 ZOOZ Power Ltd 1.910 -45.58% 2.400 2.410 1.750 3.510
10 IB Acquisition Corp Rt 0.0506 -43.65% 0.0659 0.0659 0.0501 0.0898

标题:【XM外汇官网】美股三大指数全线下跌 欧股主要指数集体上行,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。