【XM外汇官网】美股三大指数多数收跌 斯伦贝谢、埃克森美孚跌超3%

上周五(7月18日)市场,美股三大指数多数收跌。美股市场上,奈飞跌超5%,斯伦贝谢、埃克森美孚、3M公司跌超3%,西维斯健康、联合健康跌超2%,哈里伯顿、惠好、博通、麦当劳跌超1%,雪佛龙、​耐克、迪士尼、奥多比小幅下跌。

上周五(7月18日)市场,美股三大指数多数收跌。道琼斯指数收跌0.32%,报44342.19点;纳斯达克指数收涨0.05%,报20895.66点;标普500指数收跌0.01%,报6296.79点。

美股市场上,普拉格能源涨超8%,盈透证券涨超7%,地区金融涨超6%,特斯拉、美国铝业涨超3%,美盛、雅培、必能宝涨超2%,汽车地带、富国银行、英特尔、亚马逊、惠普涨超1%,星巴克、苹果、高盛小幅上涨;奈飞跌超5%,斯伦贝谢、埃克森美孚、3M公司跌超3%,西维斯健康、联合健康跌超2%,哈里伯顿、惠好、博通、麦当劳跌超1%,雪佛龙、​耐克、迪士尼、奥多比小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 景顺 19.920 15.28% 17.895 20.045 17.710 17.280
2 GoPro Inc-A 0.8825 12.59% 0.7895 0.9000 0.7801 0.7838
3 普拉格能源 1.790 8.48% 1.680 1.830 1.670 1.650
4 Beyond Inc 8.850 8.46% 8.240 9.134 8.150 8.160
5 盈透证券 64.050 7.77% 63.805 65.738 62.530 59.430
6 地区金融 26.010 6.12% 25.500 26.160 25.450 24.510
7 Cheniere Energy Inc 244.280 5.44% 240.500 245.570 239.000 231.670
8 迈威尔科技 74.650 3.67% 72.350 75.255 71.150 72.010
9 Twilio Inc-A 131.000 3.63% 126.650 131.420 126.560 126.410
10 特斯拉 329.650 3.21% 321.660 330.900 321.420 319.410

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 万基遗传 4.470 -7.26% 4.880 4.920 4.455 4.820
2 奈飞 1209.240 -5.10% 1241.960 1246.500 1201.010 1274.170
3 欧迪办公 17.420 -4.55% 18.480 18.480 17.370 18.250
4 斯伦贝谢 33.320 -3.89% 34.300 35.110 33.175 34.670
5 3M公司 153.230 -3.65% 162.540 164.150 150.250 159.040
6 曼恩凯德生物医疗 3.760 -3.59% 3.920 3.920 3.750 3.900
7 捷蓝航空 4.410 -3.50% 4.610 4.619 4.400 4.570
8 埃克森美孚 107.770 -3.48% 111.110 111.730 107.340 111.660
9 iRobot Corp 4.480 -3.45% 4.740 4.780 4.450 4.640
10 加拿大太平洋堪萨斯城 77.520 -3.41% 80.570 80.670 76.920 80.260

标题:【XM外汇官网】美股三大指数多数收跌 斯伦贝谢、埃克森美孚跌超3%,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。