【XM外汇官网】美股三大指数全线上行 欧股主要指数集体上涨

美股市场:美东时间周四(7月17日),美股三大指数全线上行。截止收盘,道琼斯指数收涨0.52%,报44484.49点;纳斯达克指数收涨0.75%,报20885.65点;标普500指数收涨0.54%,报6297.36点。

美股市场:美东时间周四(7月17日),美股三大指数全线上行。截止收盘,道琼斯指数收涨0.52%,报44484.49点;纳斯达克指数收涨0.75%,报20885.65点;标普500指数收涨0.54%,报6297.36点。

欧股市场:欧洲时间周四,欧股主要指数集体上涨,截止收盘,英国富时100指数收于8972.64点,涨幅为0.52%;德国DAX30指数收于24370.93点,涨幅为1.51%;法国CAC40指数收于7822.00点,涨幅为1.29%。

全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Volcon Inc 21.610 134.27% 40.727 44.090 20.830 9.224
2 Scilex Holding Co Wt 0.3175 112.80% 0.1867 0.3200 0.1509 0.1492
3 180 Life Sciences Corp 1.8300 107.88% 0.8996 2.3900 0.8996 0.8803
4 Above Food Ingredients Inc 3.400 102.38% 2.580 3.830 2.320 1.680
5 Above Food Ingredients Inc Wt 0.3250 96.37% 0.3000 0.3949 0.2133 0.1655
6 Bit Origin Ltd-A 0.6310 90.17% 0.4219 0.6960 0.3700 0.3318
7 Lexaria Bioscience Corp Wt 0.1500 87.50% 0.1100 0.1501 0.1100 0.0800
8 ZOOZ Power Ltd Wt 0.0685 80.74% 0.0392 0.0685 0.0392 0.0379
9 GraniteShares 2x Long LCID Dail 37.470 73.00% 35.340 41.670 31.930 21.658
10 Coeptis Therapeutics Holdings I 0.0400 72.41% 0.0280 0.0454 0.0226 0.0232

全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 HighPeak Energy Inc Wt 0.0900 -59.09% 0.1800 0.1800 0.0900 0.2200
2 Pitanium Ltd-A 6.610 -50.71% 12.420 12.540 4.500 13.410
3 Brand Engagement Network Inc Wt 0.0282 -42.45% 0.0500 0.0500 0.0282 0.0490
4 LQR House Inc 6.570 -38.77% 8.960 9.000 5.770 10.730
5 CareDx Inc 11.810 -38.49% 18.620 18.715 10.960 19.200
6 Conduit Pharmaceuticals Inc Wt 0.0086 -36.30% 0.0085 0.0132 0.0085 0.0135
7 Globavend Holdings Ltd 0.0470 -36.05% 0.0628 0.0659 0.0400 0.0735
8 Longevity Health Holdings Inc W 0.0237 -32.09% 0.0300 0.0323 0.0220 0.0349
9 亿咖通科技 1.440 -30.77% 2.090 2.145 1.400 2.080
10 GameSquare Holdings Inc 1.610 -30.30% 1.515 1.750 1.470 2.310

标题:【XM外汇官网】美股三大指数全线上行 欧股主要指数集体上涨,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。