【XM外汇官网】美股三大指数集体上行 花旗集团、甲骨文涨超3%

周四(7月17日)市场,美股三大指数集体上行。美股市场上,3D系统涨超5%,好时、第一太阳能涨超4%,黑石集团、亿滋国际、花旗集团、甲骨文涨超3%,博通、美国银行、贝莱德、塔吉特涨超2%,迪士尼、奈飞、可口可乐、摩根大通、康菲石油涨超1%,雪佛龙、英伟达、惠普、星巴克小幅上涨。

周四(7月17日)市场,美股三大指数集体上行,道琼斯指数收涨0.52%,报44484.49点;纳斯达克指数收涨0.75%,报20885.65点;标普500指数收涨0.54%,报6297.36点。

美股市场上,3D系统涨超5%,好时、第一太阳能涨超4%,黑石集团、亿滋国际、花旗集团、甲骨文涨超3%,博通、美国银行、贝莱德、塔吉特涨超2%,迪士尼、奈飞、可口可乐、摩根大通、康菲石油涨超1%,雪佛龙、英伟达、惠普、星巴克小幅上涨;雅培跌超8%,礼来、安博跌超3%,美光科技、通用电气(US)跌超2%,迪尔、联合健康、强生跌超1%,特斯拉、苹果、沃尔玛小幅上涨。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Beyond Inc 8.160 11.17% 7.510 8.185 7.450 7.340
2 普拉格能源 1.650 8.55% 1.540 1.690 1.530 1.520
3 美国雅保 75.740 7.57% 72.450 76.663 72.235 70.410
4 3D系统 1.720 5.52% 1.640 1.820 1.635 1.630
5 MBIA Inc 4.760 5.08% 4.540 4.790 4.540 4.530
6 Jack in the Box Inc 21.610 4.45% 20.760 22.060 20.740 20.690
7 阿贝克隆比&费奇 93.450 4.27% 90.280 93.620 90.230 89.620
8 好时 171.230 4.24% 166.010 171.700 165.615 164.270
9 安霸 70.480 4.04% 68.180 71.440 67.500 67.740
10 第一太阳能 173.540 4.03% 167.740 175.847 167.595 166.820

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 雅培 120.510 -8.52% 126.550 126.860 119.770 131.740
2 万基遗传 4.820 -4.74% 5.040 5.100 4.780 5.060
3 埃培智 24.130 -4.25% 24.850 24.900 24.115 25.200
4 车之国 196.410 -3.91% 202.630 205.560 194.860 204.400
5 礼来 761.500 -3.58% 786.790 790.000 760.020 789.800
6 安博 106.430 -3.39% 109.370 110.460 105.750 110.170
7 达乐 109.230 -2.97% 111.110 112.000 108.690 112.570
8 美光科技 113.260 -2.72% 113.930 114.200 110.950 116.430
9 精密科学 52.210 -2.72% 53.570 53.950 52.170 53.670
10 西南航空 36.470 -2.51% 37.625 37.960 36.300 37.410

标题:【XM外汇官网】美股三大指数集体上行 花旗集团、甲骨文涨超3%,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。