【XM外汇官网】美股三大指数集体上行 欧股主要指数全线下跌

美东时间周三(7月16日),美股三大指数集体上行。截止收盘,道琼斯指数收涨0.53%,报44254.78点;纳斯达克指数收涨0.25%,报20730.49点;标普500指数收涨0.32%,报6263.70点。

美股市场:美东时间周三(7月16日),美股三大指数集体上行。截止收盘,道琼斯指数收涨0.53%,报44254.78点;纳斯达克指数收涨0.25%,报20730.49点;标普500指数收涨0.32%,报6263.70点。

欧股市场:欧洲时间周三,欧股主要指数全线下跌,截止收盘,英国富时100指数收于8926.55点,跌幅为0.13%;德国DAX30指数收于24009.38点,跌幅为0.21%;法国CAC40指数收于7722.09点,跌幅为0.57%。

全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:

序号 代码 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 DTSTW Data Storage Corp Wt 0.3900 289.61% 0.2500 0.4344 0.1820 0.1001
2 YHC LQR House Inc 10.730 171.65% 4.610 11.140 4.170 3.950
3 NUWE Nuwellis Inc 15.950 131.33% 18.900 25.950 14.520 6.895
4 APM 知临集团 1.940 100.04% 1.330 4.420 1.175 0.970
5 AP_WS 安博科-匹兹堡(权证) 0.0248 92.25% 0.0129 0.0248 0.0118 0.0129
6 RFL_WS Rafael Holdings Inc Wt 0.0984 82.56% 0.0800 0.0984 0.0436 0.0539
7 DFLIW Dragonfly Energy Holdings Corp 0.0229 73.48% 0.0156 0.0249 0.0145 0.0132
8 GOVXW GeoVax Labs Inc Wt 0.0345 71.64% 0.0220 0.0349 0.0220 0.0201
9 BNAIW Brand Engagement Network Inc Wt 0.0490 63.33% 0.0295 0.0490 0.0121 0.0300
10 RGTX Defiance Daily Target 2X Long R 56.320 60.68% 41.000 57.730 41.000 35.050

全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:

序号 代码 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 LEXXW Lexaria Bioscience Corp Wt 0.0800 -51.43% 0.1616 0.1935 0.0800 0.1647
2 ZVSA ZyVersa Therapeutics Inc 0.3113 -43.30% 0.5500 0.5550 0.2700 0.5490
3 MSPRZ MSP Recovery Inc Wt 0.0186 -39.61% 0.0218 0.0218 0.0186 0.0308
4 CGBS Crown LNG Holdings Ltd 0.0371 -39.48% 0.0615 0.0617 0.0300 0.0613
5 SQFTW Presidio Property Trust Inc Wt 0.0313 -35.99% 0.0426 0.0426 0.0300 0.0489
6 CYCC Cyclacel Pharmaceuticals Inc 8.200 -33.50% 9.530 10.280 7.510 12.330
7 PEW_WS GrabAGun Digital Holdings Inc W 3.540 -32.18% 9.000 9.000 3.310 5.220
8 MAPSW WM Technology Inc Wt 0.0155 -31.72% 0.0181 0.0200 0.0155 0.0227
9 NIXXW Nixxy Inc Wt 0.0311 -29.95% 0.0444 0.0444 0.0310 0.0444
10 NCPL Netcapital Inc 3.210 -29.45% 4.630 5.139 3.130 4.550

标题:【XM外汇官网】美股三大指数集体上行 欧股主要指数全线下跌,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。