【XM外汇官网】美股三大指数全线上涨 必能宝、福克斯-A涨超2%

周四(7月3日)市场,美股三大指数全线上涨,美股市场上,第一太阳能涨超8%,铿腾电子涨超5%,3D系统涨超4%,燃料电池能源、甲骨文涨超3%,英特尔、康宝莱、必能宝、福克斯-A涨超2%,福克斯-B、伟创力、好事达保险、亚马逊、英伟达涨超1%。

周四(7月3日)市场,美股三大指数全线上涨,道琼斯指数收涨0.77%,报44828.53点;纳斯达克指数收涨1.02%,报20601.10点;标普500指数收涨0.83%,报6279.35点。

美股市场上,第一太阳能涨超8%,铿腾电子涨超5%,3D系统涨超4%,燃料电池能源、甲骨文涨超3%,英特尔、康宝莱、必能宝、福克斯-A涨超2%,福克斯-B、伟创力、好事达保险、亚马逊、英伟达涨超1%,通用电气(US)、迪士尼、凌云半导体小幅上涨;莱纳建筑-A跌超4%,霍顿房屋跌超2%,希捷科技、游戏驿站、美盛、美国铝业、达乐跌超1%,精密科学、哈里伯顿、纽柯钢铁小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 猫途鹰 17.500 16.74% 15.880 17.800 15.710 14.990
2 Noodles & Co 0.8000 12.55% 0.7380 0.8197 0.7000 0.7108
3 第一太阳能 185.030 8.51% 178.000 189.500 177.850 170.520
4 巴拉德动力系统 1.770 5.99% 1.680 1.790 1.655 1.670
5 Advance Auto Parts Inc 51.620 5.33% 49.460 51.940 49.200 49.010
6 铿腾电子 326.810 5.10% 326.470 330.090 321.376 310.950
7 普拉格能源 1.470 5.00% 1.425 1.550 1.390 1.400
8 3D系统 1.720 4.24% 1.690 1.750 1.670 1.650
9 iRobot Corp 3.340 4.05% 3.260 3.430 3.260 3.210
10 TrueCar Inc 1.910 3.80% 1.860 1.965 1.850 1.840

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 莱纳建筑-A 110.120 -4.09% 113.750 114.270 109.920 114.810
2 KB Home 54.150 -2.85% 55.680 55.960 53.940 55.740
3 霍顿房屋 131.900 -2.74% 136.000 136.380 131.650 135.610
4 托尔兄弟 117.790 -2.05% 120.180 120.590 117.150 120.260
5 普得集团(帕尔迪) 109.360 -1.78% 111.970 112.180 108.800 111.340
6 默沙东 80.930 -1.77% 82.550 82.605 80.700 82.390
7 希捷科技 149.440 -1.65% 152.000 152.155 149.240 151.940
8 游戏驿站 23.590 -1.50% 23.850 24.160 23.490 23.950
9 美盛 37.270 -1.43% 37.660 37.820 37.030 37.810
10 联合包裹服务 104.130 -1.34% 106.430 106.460 104.130 105.540

标题:【XM外汇官网】美股三大指数全线上涨 必能宝、福克斯-A涨超2%,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。