【XM外汇官网】2025年7月3日美股上市公司最新市值前十排名榜

美东时间周三(7月2日)收盘,美股市值排名前十公司来看,台积电涨超3%,英伟达、苹果涨超2%,谷歌-C、谷歌-A、博通涨超1%;伯克希尔哈撒韦-B跌超1%,MetaPlatformsInc-A下跌0.79%,亚马逊下跌0.24%,微软下跌0.20%。

美东时间周三(7月2日)收盘,美股市值排名前十公司来看,台积电涨超3%,英伟达、苹果涨超2%,谷歌-C、谷歌-A、博通涨超1%;伯克希尔哈撒韦-B跌超1%,Meta Platforms Inc-A下跌0.79%,亚马逊下跌0.24%,微软下跌0.20%。

美股上市公司最新市值前十排名榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 总市值(美元)
1 英伟达 157.250 2.58% 152.980 157.600 152.970 153.300 3.837万亿
2 微软 491.090 -0.20% 489.990 493.500 488.700 492.050 3.650万亿
3 苹果 212.440 2.22% 208.910 213.340 208.140 207.820 3.173万亿
4 亚马逊 219.920 -0.24% 219.730 221.600 219.060 220.460 2.335万亿
5 谷歌-C 179.760 1.61% 176.545 179.935 176.090 176.910 2.181万亿
6 谷歌-A 178.640 1.59% 175.540 178.860 175.070 175.840 2.168万亿
7 Meta Platforms Inc-A 713.570 -0.79% 715.325 720.300 712.800 719.220 1.794万亿
8 博通 269.900 1.95% 263.990 272.000 262.730 264.740 1.269万亿
9 台积电 233.600 3.97% 224.480 233.820 224.000 224.680 1.212万亿
10 伯克希尔哈撒韦-B 480.480 -1.86% 489.430 489.930 478.620 489.610 1.037万亿

标题:【XM外汇官网】2025年7月3日美股上市公司最新市值前十排名榜,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。