美股三大指数集体上行 欧股主要指数多数走高

美股市场:美东时间周五(10月4日),美股三大指数集体上行。截止收盘,道琼斯指数收涨0.81%,报42352.75点;纳斯达克指数收涨1.22%,报18137.85点;标普500指数收涨0.90%,报5751.07点。

美股市场:美东时间周五(10月4日),美股三大指数集体上行。截止收盘,道琼斯指数收涨0.81%,报42352.75点;纳斯达克指数收涨1.22%,报18137.85点;标普500指数收涨0.90%,报5751.07点。

欧股市场:欧洲时间周五,欧股主要指数多数走高,截止收盘,英国富时100指数收于8280.63点,跌幅为0.02%;德国DAX30指数收于19120.93点,涨幅0.55%;法国CAC40指数收于7541.36点,涨幅0.85%。

全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 乔治香颂 14.810 387.17% 2.800 15.550 2.340 3.040
2 Phoenix Motor I... 1.0700 207.91% 0.8458 1.1600 0.6925 0.3475
3 NKGen Biotech I... 0.0767 126.25% 0.0420 0.0810 0.0358 0.0339
4 FGI Industries ... 0.1300 114.52% 0.1300 0.1324 0.1300 0.0606
5 Stran & Co Inc ... 0.0244 90.63% 0.0245 0.0245 0.0244 0.0128
6 Mobix Labs Inc ... 0.1758 90.05% 0.1485 0.1758 0.1425 0.0925
7 Rail Vision Ltd... 0.0360 76.47% 0.0208 0.0454 0.0204 0.0204
8 Entero Therapeu... 0.5997 72.13% 0.3820 0.7499 0.3603 0.3484
9 CuriosityStream... 0.0347 68.45% 0.0226 0.0347 0.0226 0.0206
10 bioAffinity Tec... 2.000 66.67% 1.080 2.490 1.080 1.200

全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 PAVmed Inc Wt 0.0121 -69.75% 0.0121 0.0121 0.0121 0.0400
2 Blockchain Coin... 0.0030 -68.09% 0.0090 0.0091 0.0028 0.0094
3 SDCL EDGE Acqui... 0.0299 -62.76% 0.0511 0.0511 0.0100 0.0803
4 The Gabelli Uti... 0.0060 -59.46% 0.0147 0.0151 0.0050 0.0148
5 Calidi Biothera... 0.0055 -58.02% 0.0055 0.0055 0.0055 0.0131
6 Bolt Projects H... 0.0270 -55.00% 0.0270 0.0270 0.0270 0.0600
7 Pinstripes Hold... 0.0103 -48.24% 0.0305 0.0305 0.0079 0.0199
8 Satellogic Inc ... 0.0522 -47.80% 0.0561 0.0561 0.0402 0.1000
9 MultiSensor AI ... 0.0300 -45.05% 0.0492 0.0500 0.0254 0.0546
10 Color Star Tech... 0.2671 -40.64% 0.4180 0.4250 0.2580 0.4500
标题:美股三大指数集体上行 欧股主要指数多数走高,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。