美股三大指数集体收跌 欧股主要指数全线下跌

美股市场:美东时间周三(9月18日),美股三大指数集体收跌。截止收盘,道琼斯指数收跌0.25%,报41503.10点;纳斯达克指数收跌0.31%,报17573.30点;标普500指数收跌0.29%,报5618.26点。

美股市场:美东时间周三(9月18日),美股三大指数集体收跌。截止收盘,道琼斯指数收跌0.25%,报41503.10点;纳斯达克指数收跌0.31%,报17573.30点;标普500指数收跌0.29%,报5618.26点。

欧股市场:欧洲时间周三,欧股主要指数全线下跌,截止收盘,英国富时100指数收于8253.68点,跌幅为0.68%;德国DAX30指数收于18711.49点,跌幅0.08%;法国CAC40指数收于7444.90点,跌幅0.57%。

全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 HHG Capital Cor... 0.0107 268.97% 0.0260 0.0260 0.0047 0.0029
2 奥德赛海洋勘探 1.4000 182.09% 0.8096 1.8600 0.7990 0.4963
3 Veea Inc 12.250 133.33% 7.810 18.560 6.960 5.250
4 Portage Biotech... 9.910 118.76% 12.640 23.010 8.800 4.530
5 NLS Pharmaceuti... 0.0189 85.29% 0.0199 0.0199 0.0189 0.0102
6 XBP Europe Hold... 0.0276 84.00% 0.0276 0.0276 0.0276 0.0150
7 Regional Health... 0.5600 80.70% 0.3500 0.5600 0.3500 0.3099
8 Applied Therape... 7.850 68.82% 6.510 8.413 6.460 4.650
9 智能充电 18.370 65.50% 10.100 18.580 10.000 11.100
10 Butterfly Netwo... 0.1299 62.38% 0.0625 0.1300 0.0625 0.0800

全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Klotho Neurosci... 0.0210 -54.84% 0.0204 0.0577 0.0204 0.0465
2 Galmed Pharmace... 6.900 -54.30% 10.610 11.120 6.564 15.100
3 Estrella Immuno... 0.0606 -43.63% 0.0975 0.0975 0.0606 0.1075
4 DP Cap Acquisit... 0.0213 -43.35% 0.0153 0.0213 0.0153 0.0376
5 Valens Semicond... 0.0256 -42.86% 0.0448 0.0448 0.0255 0.0448
6 Embrace Change ... 0.0172 -42.09% 0.0172 0.0299 0.0171 0.0297
7 LeddarTech Hold... 0.0210 -41.50% 0.0202 0.0210 0.0202 0.0359
8 Gogoro Inc Wt 0.0452 -35.34% 0.0500 0.0500 0.0451 0.0699
9 CareMax Inc Wt 0.0074 -35.09% 0.0100 0.0100 0.0070 0.0114
10 数海信息 2.000 -31.97% 2.680 2.680 1.940 2.940
标题:美股三大指数集体收跌 欧股主要指数全线下跌,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。