美股三大指数集体收跌 欧股主要指数全线下跌

美股市场:美东时间上周五(9月6日),美股三大指数集体收跌。截止收盘,道琼斯指数收跌1.01%,报40345.41点;纳斯达克指数收跌2.55%,报16690.83点;标普500指数收跌1.73%,报5408.42点。

美股市场:美东时间上周五(9月6日),美股三大指数集体收跌。截止收盘,道琼斯指数收跌1.01%,报40345.41点;纳斯达克指数收跌2.55%,报16690.83点;标普500指数收跌1.73%,报5408.42点。

欧股市场:欧洲时间上周五,欧股主要指数全线下跌,截止收盘,英国富时100指数收于8181.47点,跌幅为0.73%;德国DAX30指数收于18301.90点,跌幅1.48%;法国CAC40指数收于7352.30点,跌幅1.07%。

全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Wheeler Real Es... 10.250 147.58% 8.840 12.450 7.110 4.140
2 BloomZ Inc 1.7700 119.06% 1.4200 2.8000 1.3300 0.8080
3 Rail Vision Ltd... 0.0841 84.03% 0.0797 0.0899 0.0790 0.0457
4 Calidi Biothera... 0.0450 78.57% 0.0450 0.0450 0.0450 0.0252
5 Iveda Solutions... 0.0500 74.83% 0.0500 0.0500 0.0500 0.0286
6 GRIID Infrastru... 0.0287 68.82% 0.0339 0.0339 0.0200 0.0170
7 Velo3D Inc Wt 0.0279 59.43% 0.0188 0.0287 0.0180 0.0175
8 TC BioPharm (Ho... 0.0199 57.94% 0.0199 0.0251 0.0199 0.0126
9 Evergreen Corp ... 0.0550 57.14% 0.0500 0.0550 0.0500 0.0350
10 Hyzon Motors In... 0.0258 44.13% 0.0112 0.0258 0.0112 0.0179

全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Brooge Energy L... 0.0015 -62.50% 0.0029 0.0039 0.0015 0.0040
2 FutureTech II A... 0.0151 -49.67% 0.0250 0.0250 0.0151 0.0300
3 Vertical Aerosp... 0.0149 -46.98% 0.0280 0.0280 0.0113 0.0281
4 Banzai Internat... 0.0040 -45.21% 0.0073 0.0073 0.0038 0.0073
5 EVe Mobility Ac... 0.0295 -42.38% 0.0896 0.1104 0.0295 0.0512
6 Splash Beverage... 0.0156 -40.23% 0.0156 0.0156 0.0156 0.0261
7 Coeptis Therape... 0.0174 -40.00% 0.0174 0.0174 0.0174 0.0290
8 Hippo Holdings ... 0.0079 -38.28% 0.0079 0.0079 0.0079 0.0128
9 Tevogen Bio Hol... 0.0150 -34.78% 0.0150 0.0150 0.0140 0.0230
10 Newbury Street ... 0.0503 -32.93% 0.0701 0.0701 0.0503 0.0750
标题:美股三大指数集体收跌 欧股主要指数全线下跌,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。