美股三大指数多数下跌 蓝鸟生物、礼来跌超1%

周三(9月4日)市场,美股三大指数多数下跌,美国钢铁跌超17%,游戏驿站、格涅斯科跌超4%,英特尔、达乐跌超3%,康卡斯特跌超2%,纽柯钢铁、雪佛龙、英伟达、斯伦贝谢、蓝鸟生物、礼来跌超1%,国际纸业、星巴克、苹果、可口可乐小幅下跌。

周三(9月4日)市场,美股三大指数多数下跌,道琼斯指数收涨0.09%,报40974.97点;纳斯达克指数收跌0.30%,报17084.30点;标普500指数收跌0.16%,报5520.07点。

美股市场上,特斯拉、自由全球-A涨超4%,超威半导体、美敦力涨超2%,康宝莱、旅行者保险、通用电气(US)、第一太阳能、福克斯-A涨超1%,联合健康、高露洁、甲骨文、麦当劳、美国铝业小幅上涨;美国钢铁跌超17%,游戏驿站、格涅斯科跌超4%,英特尔、达乐跌超3%,康卡斯特跌超2%,纽柯钢铁、雪佛龙、英伟达、斯伦贝谢、蓝鸟生物、礼来跌超1%,国际纸业、星巴克、苹果、可口可乐小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 塞德斯医疗 44.540 7.33% 41.210 45.080 40.980 41.500
2 燃料电池能源 0.4110 6.78% 0.3850 0.4196 0.3801 0.3849
3 特斯拉 219.410 4.18% 210.590 222.220 210.570 210.600
4 亿滋国际 75.270 4.18% 72.480 75.680 72.470 72.250
5 TrueCar Inc 3.010 4.15% 2.890 3.025 2.875 2.890
6 希捷科技 100.730 4.08% 96.100 101.040 94.700 96.780
7 自由全球-A 20.030 4.05% 19.280 20.110 19.230 19.250
8 Beyond Inc 9.860 4.01% 9.400 10.200 9.270 9.480
9 博伊德赌场 61.580 3.70% 60.360 62.420 60.175 59.380
10 西维斯健康 59.300 3.35% 57.390 59.860 57.260 57.380

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 美国钢铁 29.380 -17.47% 36.080 37.050 26.915 35.600
2 万基遗传 25.360 -7.65% 26.930 27.040 24.740 27.460
3 天狼星XM 2.930 -6.09% 3.100 3.140 2.910 3.120
4 Stratasys Ltd 6.610 -5.16% 6.960 7.000 6.415 6.970
5 精密科学 57.130 -4.80% 59.570 59.620 56.660 60.010
6 游戏驿站 22.120 -4.41% 22.850 23.710 22.110 23.140
7 威富 18.010 -4.35% 18.750 18.800 17.630 18.830
8 格涅斯科 29.920 -4.32% 31.320 31.400 29.760 31.270
9 越洋钻探 4.140 -4.17% 4.360 4.430 4.120 4.320
10 Groupon Inc-A 12.410 -3.57% 12.740 13.280 12.370 12.870
标题:美股三大指数多数下跌 蓝鸟生物、礼来跌超1%,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。