美股三大指数集体下跌 欧股主要指数全线收跌

美股市场:美东时间周二(9月3日),美股三大指数集体下跌。截止收盘,道琼斯指数收跌1.51%,报40936.93点;纳斯达克指数收跌3.26%,报17136.30点;标普500指数收跌2.12%,报5528.93点。

美股市场:美东时间周二(9月3日),美股三大指数集体下跌。截止收盘,道琼斯指数收跌1.51%,报40936.93点;纳斯达克指数收跌3.26%,报17136.30点;标普500指数收跌2.12%,报5528.93点。

欧股市场:欧洲时间周二,欧股主要指数全线收跌,截止收盘,英国富时100指数收于8298.46点,跌幅为0.78%;德国DAX30指数收于18747.11点,跌幅0.97%;法国CAC40指数收于7575.10点,跌幅0.93%。

全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Royalty Managem... 0.0333 114.84% 0.0198 0.0350 0.0146 0.0155
2 极星汽车(权证) 0.2940 114.60% 0.2901 0.6088 0.2640 0.1370
3 Sify Technologi... 0.6611 99.61% 0.8041 0.9100 0.6268 0.3312
4 XBP Europe Hold... 0.0360 80.00% 0.0353 0.0360 0.0250 0.0200
5 Sable Offshore ... 10.330 75.68% 8.470 12.750 8.050 5.880
6 Ouster Inc Wt 0.0350 73.27% 0.0300 0.0350 0.0300 0.0202
7 TC BioPharm (Ho... 0.0290 70.59% 0.0197 0.0390 0.0197 0.0170
8 BranchOut Food ... 3.380 69.00% 2.380 4.110 2.350 2.000
9 康年控股 1.1500 65.95% 0.9544 1.3900 0.8109 0.6930
10 SPAR Group Inc 2.400 65.52% 2.400 2.420 2.380 1.450

全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Windtree Therap... 3.190 -60.67% 7.770 7.900 3.190 8.110
2 PAVmed Inc Wt 0.0150 -49.66% 0.0150 0.0150 0.0150 0.0298
3 Tidewater Inc W... 1.740 -49.57% 3.210 3.210 1.130 3.450
4 Waldencast plc ... 0.1175 -46.10% 0.1250 0.1250 0.1175 0.2180
5 Procaps Group S... 0.0201 -45.53% 0.0201 0.0202 0.0201 0.0369
6 SDCL EDGE Acqui... 0.0611 -43.43% 0.0700 0.1090 0.0510 0.1080
7 Carbon Revoluti... 0.0285 -43.00% 0.0449 0.0449 0.0285 0.0500
8 Anghami Inc Wt 0.0152 -42.42% 0.0152 0.0152 0.0152 0.0264
9 Bitcoin Depot I... 0.0317 -38.09% 0.0550 0.0550 0.0311 0.0512
10 Ginkgo Bioworks... 0.0063 -37.62% 0.0123 0.0125 0.0063 0.0101
标题:美股三大指数集体下跌 欧股主要指数全线收跌,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。