美股三大指数全线下跌 通用电气(US)、美国铝业跌超5%

周二(9月3日)市场,美股三大指数全线下跌,3D系统跌超10%,英伟达跌超9%,英特尔跌超8%,超威半导体、应用材料跌超7%,高通、美国雅保、博通跌超6%,通用电气(US)、美国铝业跌超5%,必能宝跌超4%。

周二(9月3日)市场,美股三大指数全线下跌,道琼斯指数收跌1.51%,报40936.93点;纳斯达克指数收跌3.26%,报17136.30点;标普500指数收跌2.12%,报5528.93点。

美股市场上,德康医疗涨超4%,怪物饮料、西南航空、好时涨超2%,宝洁、联合健康、雅培、高露洁、蓝鸟生物涨超1%,可口可乐、达乐、安博、好事达保险小幅上涨;3D系统跌超10%,英伟达跌超9%,英特尔跌超8%,超威半导体、应用材料跌超7%,高通、美国雅保、博通跌超6%,通用电气(US)、美国铝业跌超5%,必能宝跌超4%,谷歌-C、斯伦贝谢跌超3%,通用汽车、苹果、雪佛龙跌超2%,微软、联邦快递、特斯拉、星巴克、迪士尼跌超1%,福克斯-A、麦当劳、礼来、沃尔玛小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 德康医疗 72.360 4.36% 68.910 73.280 68.910 69.340
2 格涅斯科 31.270 3.58% 30.030 32.110 29.915 30.190
3 威富 18.830 3.40% 18.250 19.025 18.210 18.210
4 Arbutus Biophar... 3.990 3.10% 3.890 4.045 3.840 3.870
5 威瑞森通讯 42.930 2.75% 41.960 42.930 41.920 41.780
6 美国电话电报 20.430 2.66% 19.930 20.450 19.920 19.900
7 怪物饮料 48.300 2.48% 46.940 48.385 46.850 47.130
8 康尼格拉 31.920 2.31% 31.300 32.270 31.235 31.200
9 麦克森 573.950 2.29% 566.930 576.850 562.510 561.080
10 西南航空 29.580 2.28% 29.510 29.880 29.205 28.920

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 3D系统 1.910 -10.75% 2.160 2.160 1.850 2.140
2 iRobot Corp 6.560 -10.38% 7.270 7.330 6.550 7.320
3 英伟达 108.000 -9.53% 116.010 116.210 107.290 119.370
4 安森美半导体 70.760 -9.13% 76.410 76.410 69.920 77.870
5 越洋钻探 4.320 -8.86% 4.650 4.680 4.260 4.740
6 英特尔 20.100 -8.80% 21.540 21.690 19.990 22.040
7 迈威尔科技 70.020 -8.16% 74.580 75.000 69.540 76.240
8 安飞士 75.310 -8.15% 80.400 80.980 75.150 81.990
9 美光科技 88.580 -7.96% 93.630 93.880 88.310 96.240
10 恩智浦半导体 236.140 -7.89% 251.240 252.240 234.930 256.360
标题:美股三大指数全线下跌 通用电气(US)、美国铝业跌超5%,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。