美股三大指数全线下跌 迪士尼、希尔顿酒店跌超1%

周二(8月20日)市场,美股三大指数全线下跌,蓝鸟生物、波音跌超4%,美国钢铁、康宝莱跌超3%,斯伦贝谢、3D系统、英特尔、英伟达跌超2%,游戏驿站、雪佛龙、高盛、高通、迪士尼、希尔顿酒店跌超1%,旅行者保险、特斯拉、麦当劳小幅下跌。

周二(8月20日)市场,美股三大指数全线下跌,道琼斯指数收跌0.15%,报40834.97点;纳斯达克指数收跌0.33%,报17816.94点;标普500指数收跌0.20%,报5597.12点。

美股市场上,礼来涨超3%,美国雅保、高露洁、沃尔玛、奈飞、宝洁涨超1%,福克斯-A、甲骨文、微软、星巴克、惠普、可口可乐、耐克小幅上涨;蓝鸟生物、波音跌超4%,美国钢铁、康宝莱跌超3%,斯伦贝谢、3D系统、英特尔、英伟达跌超2%,游戏驿站、雪佛龙、高盛、高通、迪士尼、希尔顿酒店跌超1%,旅行者保险、特斯拉、麦当劳小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 夏威夷控股 17.680 11.34% 17.700 17.750 17.650 15.880
2 天狼星XM 3.250 6.91% 3.040 3.320 3.040 3.040
3 PayPal Holdings... 71.890 3.54% 70.000 72.560 69.430 69.430
4 礼来 949.970 3.05% 932.100 967.000 930.510 921.810
5 路坦力 53.030 1.96% 52.300 53.310 52.070 52.010
6 美国雅保 84.220 1.74% 82.800 85.850 82.600 82.780
7 奈飞 698.540 1.45% 688.860 711.330 688.245 688.530
8 Arbutus Biophar... 3.830 1.32% 3.760 3.850 3.760 3.780
9 Star Bulk Carri... 21.630 1.26% 21.420 21.710 21.175 21.360
10 云狄斯快餐 16.980 1.19% 16.740 17.135 16.640 16.780

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 燃料电池能源 0.4147 -19.54% 0.5100 0.5100 0.4100 0.5154
2 iRobot Corp 7.230 -8.83% 7.860 7.905 7.170 7.930
3 Gogo Inc 7.705 -8.60% 8.450 8.675 7.560 8.430
4 普拉格能源 2.130 -6.99% 2.240 2.290 2.120 2.290
5 德康医疗 72.850 -6.23% 76.000 77.580 72.390 77.690
6 TrueCar Inc 2.790 -4.78% 2.910 2.910 2.780 2.930
7 瓦莱罗能源 141.260 -4.70% 147.950 147.950 141.150 148.220
8 蓝鸟生物 0.6623 -4.28% 0.6695 0.6943 0.6560 0.6919
9 越洋钻探 4.980 -4.23% 5.190 5.200 4.950 5.200
10 波音 172.100 -4.20% 176.490 177.500 170.040 179.640
标题:美股三大指数全线下跌 迪士尼、希尔顿酒店跌超1%,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。