美股三大指数全线上涨 沃尔玛、特斯拉涨超6%

周四(8月15日)市场,美股三大指数全线上涨,美股市场上,美国雅保涨超8%,3D系统涨超7%,沃尔玛、特斯拉涨超6%,梅西百货、博通、耐克涨超5%,亚马逊、英伟达涨超4%,英特尔、美国航空、美国铝业涨超3%,迪士尼、福特汽车、游戏驿站、惠普涨超2%。

周四(8月15日)市场,美股三大指数全线上涨,道琼斯指数收涨1.39%,报40563.06点;纳斯达克指数收涨2.34%,报17594.50点;标普500指数收涨1.61%,报5543.22点。

美股市场上,美国雅保涨超8%,3D系统涨超7%,沃尔玛、特斯拉涨超6%,梅西百货、博通、耐克涨超5%,亚马逊、英伟达涨超4%,英特尔、美国航空、美国铝业涨超3%,迪士尼、福特汽车、游戏驿站、惠普涨超2%,必能宝、怪物饮料、麦当劳、苹果、希尔顿酒店、星巴克涨超1%,甲骨文、谷歌-C、美国银行小幅上涨;蓝鸟生物跌超15%,太阳电力跌超5%,通用磨坊、瑞银集团跌超2%,好事达保险、美国钢铁跌超1%,高露洁、福克斯-A、联合健康小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 ReWalk Robotics... 4.070 30.66% 3.030 4.290 3.030 3.115
2 Beyond Inc 10.610 14.21% 9.860 10.770 9.710 9.290
3 New Concept Ene... 1.660 13.70% 1.460 1.690 1.400 1.460
4 Groupon Inc-A 13.720 11.91% 12.830 13.810 12.751 12.260
5 夏威夷控股 16.460 10.32% 15.720 16.460 15.500 14.920
6 Wayfair Inc-A 44.150 9.85% 42.260 44.650 42.240 40.190
7 欧迪办公 27.480 8.87% 26.170 28.040 25.949 25.240
8 迈威尔科技 69.330 8.68% 66.770 69.800 65.950 63.790
9 美国雅保 79.140 8.63% 74.150 79.314 73.587 72.850
10 CEVA Inc 24.050 7.61% 23.000 24.090 22.894 22.350

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 蓝鸟生物 0.7053 -13.45% 0.8301 0.8482 0.6911 0.8149
2 太阳电力 0.1228 -5.47% 0.1112 0.1300 0.0912 0.1299
3 美国电话电报 19.090 -2.75% 19.550 19.575 18.970 19.630
4 瑞银集团 30.150 -2.40% 30.130 30.335 30.010 30.890
5 通用磨坊 68.750 -2.34% 70.760 70.780 68.685 70.400
6 康尼格拉 30.170 -2.11% 30.800 30.920 30.060 30.820
7 威瑞森通讯 40.040 -2.10% 40.840 40.920 40.000 40.900
8 好时 196.660 -1.97% 201.000 201.500 196.310 200.610
9 好事达保险 178.110 -1.57% 182.880 184.305 177.600 180.950
10 麦克森 545.410 -1.34% 552.460 555.150 540.060 552.830
标题:美股三大指数全线上涨 沃尔玛、特斯拉涨超6%,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。