美股三大指数全线上涨 礼来、星巴克涨超2%

周二(8月6日)市场,美股三大指数全线上涨,美股市场上,百胜中国涨超11%,福克斯-A涨超6%,英伟达、美国铝业、游戏驿站、蓝鸟生物涨超3%,美国钢铁、希尔顿酒店、高盛、礼来、星巴克涨超2%,奈飞、美盛、高露洁、通用汽车、耐克、博通涨超1%。

周二(8月6日)市场,美股三大指数全线上涨,道琼斯指数收涨0.76%,报38997.66点;纳斯达克指数收涨1.03%,报16366.85点;标普500指数收涨1.04%,报5240.03点。

美股市场上,百胜中国涨超11%,福克斯-A涨超6%,英伟达、美国铝业、游戏驿站、蓝鸟生物涨超3%,美国钢铁、希尔顿酒店、高盛、礼来、星巴克涨超2%,奈飞、美盛、高露洁、通用汽车、耐克、博通涨超1%,联邦快递、福特汽车小幅上涨;太阳电力跌超43%,美国雅保跌超4%,超威半导体跌超3%,3D系统、英特尔、强生、联合包裹服务跌超1%,苹果、斯伦贝谢、联合健康小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 百胜中国 33.370 11.98% 32.420 33.750 32.000 29.800
2 福克斯-A 38.810 6.74% 36.860 38.985 36.850 36.360
3 百特国际 36.920 6.58% 34.980 37.660 33.950 34.640
4 福克斯-B 36.190 6.32% 33.810 36.370 33.810 34.040
5 硕腾 185.290 5.99% 185.000 189.815 184.000 174.820
6 夏威夷控股 12.690 5.49% 12.250 12.895 12.130 12.030
7 铿腾电子 259.800 5.25% 259.440 265.040 252.610 246.840
8 Shake Shack Inc... 99.310 5.20% 96.310 101.560 94.940 94.400
9 西蒙地产 155.540 5.06% 150.110 156.420 147.140 148.050
10 亿客行 117.530 4.83% 113.000 117.805 112.540 112.120

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 太阳电力 0.4541 -43.79% 0.3422 0.7666 0.3330 0.8079
2 TrueCar Inc 2.720 -13.65% 2.600 2.800 2.560 3.150
3 New Concept Ene... 1.280 -7.58% 1.410 1.410 1.270 1.385
4 Seadrill Ltd 44.370 -5.52% 46.630 47.100 44.350 46.960
5 美国雅保 79.530 -4.78% 84.050 84.110 79.460 83.520
6 超威半导体 130.180 -3.44% 135.150 136.440 129.100 134.820
7 固特异轮胎橡胶 8.080 -3.23% 8.410 8.420 7.970 8.350
8 普拉格能源 2.150 -2.71% 2.250 2.250 2.100 2.210
9 科帕特 49.660 -2.49% 50.780 50.835 49.210 50.930
10 MBIA Inc 4.060 -2.40% 4.160 4.170 3.890 4.160
标题:美股三大指数全线上涨 礼来、星巴克涨超2%,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。