美股三大指数集体上涨 耐克、星巴克涨超1%

上周五(7月26日)市场,美股三大指数集体上涨,美股市场上,3M公司涨超22%,惠好、第一太阳能涨超4%,伟创力、高露洁涨超3%,高通、好事达保险涨超2%,美国雅保、怪物饮料、联合健康、蓝鸟生物、微软、耐克、星巴克涨超1%,甲骨文、迪士尼、游戏驿站、英伟达小幅上涨。

上周五(7月26日)市场,美股三大指数集体上涨,道琼斯指数收涨1.64%,报40589.34点;纳斯达克指数收涨1.03%,报17357.88点;标普500指数收涨1.11%,报5459.10点。

美股市场上,3M公司涨超22%,惠好、第一太阳能涨超4%,伟创力、高露洁涨超3%,高通、好事达保险涨超2%,美国雅保、怪物饮料、联合健康、蓝鸟生物、微软、耐克、星巴克涨超1%,甲骨文、迪士尼、游戏驿站、英伟达小幅上涨;太阳电力跌超13%,3D系统跌超4%,礼来跌超2%,学贷美跌超1%,雅培、沃尔玛、谷歌-C小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 3M公司 127.160 22.99% 112.685 128.025 112.685 103.390
2 国际游戏科技 23.770 17.91% 23.530 23.910 22.230 20.160
3 百时美施贵宝 50.450 11.44% 48.270 50.610 47.730 45.270
4 ReWalk Robotics... 4.190 10.85% 3.860 4.190 3.810 3.780
5 MBIA Inc 4.770 8.16% 4.490 4.820 4.460 4.410
6 Wayfair Inc-A 53.020 7.94% 50.130 53.780 50.130 49.120
7 LL Flooring Hol... 0.9847 7.03% 0.9500 1.0100 0.8531 0.9200
8 普拉格能源 2.490 6.87% 2.380 2.530 2.370 2.330
9 NOV Inc 19.850 6.32% 20.690 20.980 19.190 18.670
10 康宝莱 12.490 5.58% 12.050 12.510 11.853 11.830

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 德康医疗 64.000 -40.66% 66.000 67.440 62.340 107.850
2 太阳电力 0.8400 -13.14% 0.9940 1.0200 0.8110 0.9671
3 生化基因 211.170 -7.15% 211.380 217.530 210.000 227.440
4 精密科学 45.300 -6.33% 48.530 49.360 45.220 48.360
5 天狼星XM 3.720 -5.10% 3.970 4.020 3.610 3.920
6 3D系统 3.800 -4.76% 4.100 4.130 3.695 3.990
7 New Concept Ene... 1.500 -3.66% 1.565 1.565 1.500 1.557
8 西南航空 27.230 -3.03% 28.080 28.130 27.030 28.080
9 富兰克林资源 23.080 -2.37% 24.000 24.099 22.970 23.640
10 Block Inc-A 60.180 -2.27% 60.550 61.660 59.860 61.580
标题:美股三大指数集体上涨 耐克、星巴克涨超1%,收录于鹿角财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。